Mise à jour du 23.12.21 : Le classement de décembre 2021 est disponible ici
Le sondage (toujours ouvert) que nous avons lancé en août 2018 puis relancé au début octobre 2019 s’adresse aux particuliers ayant utilisé au moins une fois leur compte bancaire pour transférer des fonds afin d’acheter ou de vendre des bitcoins ou d’autres crypto-monnaies. Au total nous avons recueilli à cette heure 408 avis sur 45 banques et établissements de paiement différents. Nous n’avons cependant retenu dans notre classement que les établissements cités au moins dix fois, soit quatorze au total.
Le classement au 25 octobre 2019
Le résultat est exprimé sous la forme d’un « taux de satisfaction » (pourcentage d’expériences positives).
Etablissement | Taux de s. | Mentions |
N26 (banque directe allemande) | 91,00% | 24 |
ING Direct (Groupe néerlandais ING) | 79,00% | 24 |
Boursorama (Groupe Société générale) | 74,00% | 63 |
La Banque postale (Groupe La Poste) | 69,00% | 46 |
Fortuneo (Crédit mutuel Arkéa) | 66,00% | 12 |
Revolut (Service de paiement) | 60,00% | 23 |
Le Crédit lyonnais (Groupe CA ) | 60,00% | 28 |
Société Générale (Groupe SG) | 58,00% | 41 |
Caisse d’épargne (Groupe BPCE) | 57,00% | 38 |
BNP Paribas (groupe BNP Paribas) | 46,00% | 32 |
CIC (Groupe CM-CIC) | 46,00% | 15 |
Banque populaire (Groupe BPCE) | 45,00% | 20 |
Crédit Mutuel (Groupe CM-CIC) | 44,00% | 56 |
Crédit Agricole | 32,00% | 65 |
Plateformes d’origine ou de destination des fonds en euros qui ont provoqué ces difficultés
Il s’agit, sans surprise, des plateformes les plus utilisées en France :
Coinbase | 35% |
Kraken | 32% |
Paymium | 7% |
Bitstamp | 6% |
Coinhouse | 5% |
Bitcoin.de | 4% |
Localbitcoins | 2% |
Divers | 7% |
Difficultés rencontrées
Impossibilité d’effectuer un virement vers une plateforme de change | 68 cas |
Transaction par CB impossible ou annulée | 47 cas |
Fermeture ou gel de compte | 27 cas |
Demande jugée excessive de justificatifs | 35 cas |
Restriction de montant | 23 cas |
Avertissement avec menace de fermeture de compte | 13 cas |
Divers | 8 cas |
Evolutions notables en 2018 et 2019
Les données sont insuffisantes pour tirer des conclusions fiables. Les résultats suggèrent cependant que :
– L’impossibilité d’effectuer un virement vers une plateforme de change, qui reste la première difficulté rencontrée, ne varie pas dans son ampleur entre 2018 et 2019.
– Le nombre de transactions par CB impossibles ou annulées sont en hausse en 2019
– Il y a eu beaucoup moins de fermetures de compte en 2019.
Les résultats bruts sont disponibles ici