Un premier cycle de 2016 blocs vient de s’achever depuis le lancement de Segwit. Résultat : 22% des blocs minés pendant cette période ont suivi les règles du BIP 141 dont l’activation est conditionnée par une adoption à 95%. La progression est lente mais se poursuit : 23 % des blocs minés depuis le début du nouveau cycle [1] qui a débuté hier signalent Segwit et, selon Bitcoincore.org, de nombreuses entreprises de l’écosystème Bictoin ont planifié son intégration :
Nom | 
Domaine | 
Etat | 
| AirBitz | Application Bitcoin | planifié | 
| AnycoinDirect | Courtage | en cours | 
| Armory | Application Bitcoin | en cours | 
| Bcoin | Bibliothèque logicielle | intégré | 
| BetKing | Jeu de hasard | en cours | 
| BFGMiner | logiciel de mining | intégré | 
| Bitclub | mining pool | intégré | 
| Bitcoin India | plateforme de change, pool | intégré | 
| Bitcoin Knots | node, Application Bitcoin | intégré | 
| BitcoinJ | Bibliothèque logicielle | en cours | 
| bitcoin-lib | Bibliothèque logicielle | intégré | 
| Bitcoinjs | Bibliothèque logicielle | en cours | 
| bitcore-lib | Bibliothèque logicielle | en cours | 
| Bitfinex | plateforme de change | intégré | 
| Bitfury | mining pool | intégré | 
| BitGo1 | Application Bitcoin | en cours | 
| Bither Wallet | Application Bitcoin | planifié | 
| BitLox | « hardware wallet« | en cours | 
| BitmainWarranty | mineur | intégré | 
| Bitrated | Application Bitcoin | planifié | 
| bitcoin-s | Bibliothèque logicielle | planifié | 
| Bittylicious | plateforme de change | intégré | 
| Bitwala | Transferts internationaux | planifié | 
| BitWasp | Bibliothèque logicielle | intégré | 
| Bity | Courtage | planifié | 
| Blockchain.info | Application Bitcoin, explorateur de blocs | planifié | 
| Blocktrail | Application Bitcoin, explorateur de blocs | planifié | 
| Breadwallet | Application Bitcoin | planifié | 
| BTC.com | explorateur de blocs, Application Bitcoin  | 
en cours | 
| BTCC | plateforme de change, pool, Application Bitcoin  | 
intégré | 
| btcd | « Full node » | en cours | 
| btcpool | Logiciel de mining (pool) | en cours | 
| bustabit | Jeux de hasard | en cours | 
| cgminer | logiciel de mining | intégré | 
| ckpool | Logiciel de mining (pool) | intégré | 
| CoinCorner | plateforme de change | en cours | 
| Coinfloor | plateforme de change | en cours | 
| Coinomi | Application Bitcoin | planifié | 
| Coinsource | Réseau d’ATM Bitcoin | intégré | 
| CoPay | Application Bitcoin | planifié | 
| Cryptobuyer | Application Bitcoin | planifié | 
| Digitalbitbox | « hardware wallet« | intégré | 
| EI8HT | Application Bitcoin | planifié | 
| Electrum | Application Bitcoin | planifié | 
| Eloipool | Logiciel de mining (pool) | en cours | 
| Exodus | Application Bitcoin | planifié | 
| Fairlay | « Bitcoin Prediction Market » | planifié | 
| GreenAddress | Application Bitcoin | intégré | 
| GreenBits | Application Bitcoin | intégré | 
| JoinMarket | Bibliothèque logicielle, Application Bitcoin | en cours | 
| Kaiko | explorateur de blocs | planifié | 
| Keepkey | « hardware wallet« | intégré | 
| Ledger Wallet | « hardware wallet« | intégré | 
| libbtc | Bibliothèquenlogicielle | planifié | 
| libbitcoin | Bibliothèque logicielle | planifié | 
| libblkmaker | mining, Bibliothèque logicielle | intégré | 
| mSIGNA | Application Bitcoin | intégré | 
| Multibit HD | Application Bitcoin | planifié | 
| Mycelium | Application Bitcoin | en cours | 
| NBitcoin | Bibliothèque logicielle | intégré | 
| NiceHash Solo  | 
solo mining pool | intégré | 
| OKLink | Application Bitcoin, explorateur de blocs | en cours | 
| Omni Core | Application Bitcoin | en cours | 
| p2pool | logiciel de mining | en cours | 
| Paymium | plateforme de change | en cours | 
| python-bitcoinlib | Bibliothèque logicielle | planifié | 
| pycoin | Bibliothèque logicielle | planifié | 
| Samourai Wallet | Application Bitcoin | en cours | 
| Slush Pool | mining pool | intégré | 
| SpicePay | plateforme de change, processeur de paiement | en cours | 
| stratum-mining | Logiciel de mining (pool) | en cours | 
| Smartbit | explorateur de blocs | intégré | 
| Trezor | « hardware wallet« | intégré | 
| Vaultoro | plateforme de change | en cours | 
| WageCan | plateforme de change | en cours | 
| Walltime | plateforme de change | planifié | 
| Woleet | « Data anchoring platform » | planifié | 
Sources : Bitcoincore.org – segwit.freedomnode.com
[1] La difficulté de minage est recalculée tous les 2016 blocs, soit environ deux semaines, afin de maintenir une durée moyenne de 10 minutes entre deux blocs.



