Mise à jour du 9 janvier 2023 : Le classement le plus récent est disponible ici.
Voilà notre classement des banques de décembre 2021. Ce tableau a été conçu à partir des résultats d’un sondage s’adressant à toutes les personnes ayant utilisé au moins une fois leur compte bancaire pour transférer des fonds afin d’acheter ou de vendre des bitcoins ou d’autres cryptomonnaies.
Nombre total de participations (depuis août 2018) : 2000
Nombre total de participations en 2021 (du 01/01 au 22/12) : 1105
Ne sont mentionnées dans notre classement que les banques ayant recueilli un minimum de 25 avis. Les résultats sont exprimés sous la forme d’un « taux de satisfaction » (nombre d’expériences positives sur le total de mentions).
Evolution du taux de satisfaction
Nombre d’avis depuis août 2018 | Avis positifs en 2018/2020 | Avis positifs en 2021 | Evolution | |
1. N26 | 171 | 95 % | 91 % | -4 % |
2. Boursorama | 344 | 70 % | 78 % | +8 % |
3. Société Générale | 125 | 58 % | 65 % | +7 % |
4. Hello bank! | 37 | 85 % | 61 % | -24 % |
5. Revolut | 149 | 42 % | 58 % | +16 % |
6. ING Direct | 82 | 79 % | 57 % | -22% |
7. Fortuneo | 75 | 74 % | 53 % | -21% |
8. Caisse d’épargne | 184 | 58 % | 47 % | -11% |
9. LCL | 100 | 61 % | 44 % | -17% |
10. BNP Paribas | 138 | 46 % | 44 % | -2% |
11. Orange Bank | 31 | 75 % | 40 % | -35% |
12. HSBC | 49 | 62 % | 36 % | – 26% |
13. Banque populaire | 107 | 40 % | 31 % | -9 % |
14. Crédit Agricole | 351 | 39 % | 24 % | -15 % |
15. Crédit Mutuel | 285 | 31 % | 19 % | -12 % |
16. La Banque postale | 301 | 62 % | 16 % | -46 % |
17. CIC | 108 | 24 % | 10 % | -14 % |
Difficultés rencontrées en 2021 :
Impossibilité d’effectuer un virement vers une plateforme de change | 426 |
Impossibilité d’utiliser une carte bancaire pour l’achat de cryptomonnaie | 293 |
Annulation d’une transaction par CB après l’achat de cryptomonnaie | 151 |
Demande excessive de justificatifs | 126 |
Signature d’un formulaire de décharge | 99 |
Restriction de montant | 79 |
Fermeture de compte | 26 |
Avertissement avec menace de fermeture de compte | 22 |
Impossibilité d’effectuer un virement d’une plateforme vers la banque après une vente de cryptomonnaie | 20 |
Gel de compte bancaire | 14 |
Divers | 8 |
Plateformes les plus mentionnées (depuis 2018)
Binance | 449 |
Coinbase | 438 |
Kraken | 347 |
Crypto.com | 125 |
Bitstamp | 44 |
Coinhouse | 43 |
Paymium | 31 |
Swissborg | 19 |
Bitpanda | 14 |
Bitcoin.de | 13 |
Conclusion
Le principal enseignement de ce sondage c’est que la situation s’est globalement dégradée en 2021 avec un taux de satisfaction en chute de 12 % en moyenne. La principale difficulté reste le transfert de fonds en direction des plateformes de change (l’opération inverse est beaucoup moins problématique).
L’impact de l’enregistrement PSAN est difficile à estimer car l’essentiel du marché français est tenu par des sociétés qui ne sont pas enregistrées auprès de l’AMF (dans l’ordre : Binance, Coinbase, Kraken et Crypto.com). Néanmoins on peut affirmer avec certitude que cet enregistrement ne protège pas systématiquement des blocages. En 2021, la Banque populaire, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la Banque postale et le CIC refusent toujours certains virements vers des plateformes PSAN.
Certaines banques se démarquent néanmoins positivement : N26 reste largement en tête de ce classement et on notera la belle progression de Boursorama, de Revolut et de la Société Générale.