Source : coinatmradar.com
| 1 | Autriche | 20,6 | 
| 2 | Suisse | 9,3 | 
| 3 | Slovaquie | 8,6 | 
| 4 | Slovénie | 7 | 
| 5 | République Tchèque | 6,4 | 
| 6 | Grèce | 6 | 
| 7 | Royaume-Uni | 4,7 | 
| 8 | Hongrie | 4,1 | 
| 9 | Estonie | 3,3 | 
| 10 | Irlande | 2,6 | 
| 11 | Pays-Bas | 2,5 | 
| 12 | Roumanie | 1,9 | 
| 13 | Finlande | 1,8 | 
| 14 | Espagne | 1,7 | 
| 15 | Belgique | 1,5 | 
| 16 | Croatie | 1,5 | 
| 17 | Kosovo | 1,5 | 
| 18 | Pologne | 1,4 | 
| 19 | Norvège | 1,18 | 
| 20 | Turquie | 1,125 | 
| 21 | Italie | 0,9 | 
| 22 | Portugal | 0,9 | 
| 23 | Allemagne | 0,8 | 
| 24 | Bulgarie | 0,8 | 
| 25 | Serbie | 0,7 | 
| 26 | Fédération de Russie | 0,4 | 
| 27 | Ukraine | 0,4 | 
| 28 | Lituanie | 0,37 | 
| 29 | Lettonie | 0,37 | 
| 30 | Danemark | 0,36 | 
| 31 | France | 0,05 | 

