Le premier bloc de transaction, nommé Bloc Genesis, a été créé le 3 janvier 2009 à 18h15 GTM (19h15 heure de Paris). Cet événement correspond au lancement du réseau Bitcoin. Un « coinbase » pouvant contenir des données arbitraires, Satoshi Nakamoto a inséré dans ce premier bloc le titre d’un article issu du Financial Times du jour :
The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks
L’article n’est pas choisi au hasard : Alistair Maclean Darling, chancelier de l’Échiquier (ministre des finances) du gouvernement de Gordon Brown, tentait alors de sauver les banques de la crise financière dans laquelle elles s’enlisaient depuis l’automne 2008.
Détails du bloc :
Nombre de transactions | 1 |
Somme des outputs | 50 BTC |
Volume estimé des transactions | 0 BTC |
Frais des transactions | 0 BTC |
Hauteur | 0 (Chaîne principale) |
Date (timestamp) | 2009-01-03 18:15:05 |
Date de réception | 2009-01-03 18:15:05 |
Relayé par | Unknown |
Difficulté | 1 |
Morceaux | 486604799 |
Taille | 0.285 KB |
Version | 1 |
nonce | 2083236893 |
Récompense du bloc | 50 BTC |
Hashes | |
---|---|
Hash | 000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f |
Bloc précédent | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
Bloc(s) suivant(s) | 00000000839a8e6886ab5951d76f411475428afc90947ee320161bbf18eb6048 |
Merkle racine | 4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b |
Adresse de réception : 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa
Source : blockchain.info