Voilà la dernière mise à jour de notre classement des banques. Ce classement a été conçu à partir des résultats d’un sondage s’adressant à toutes les personnes ayant utilisé au moins une fois leur compte bancaire pour transférer des fonds afin d’acheter ou de vendre des bitcoins ou d’autres cryptomonnaies.
Résultats de 2022
Ce premier classement ne prend en compte que les participations de l’année 2022, soit un total de 95 réponses. Les résultats sont exprimés sous la forme d’un « taux de satisfaction » (nombre d’expériences positives sur le total de mentions). N’ont été retenues que les banques ayant recueilli un minimum de 10 avis.
On notera la progression constance de Boursorama qui permet désormais de consulter ses comptes Paymium, Binance, Kraken et Coinbase via clé API.
Les banques préférées | Les banques à éviter | ||||
N26 | 91% | Caisse d’Epargne | 31% | ||
Boursorama | 78% | La Banque postale | 30% | ||
Revolut | 67% | Crédit Agricole | 9% |
Les problèmes signalés en 2022
Impossibilité d’effectuer un virement vers une plateforme de change | 29 |
Impossibilité d’utiliser une carte bancaire pour l’achat de cryptomonnaie | 20 |
Attitude hostile, réticence | 14 |
Demande excessive de justificatifs | 12 |
Restriction de montant | 12 |
Lenteur excessive | 8 |
Fermeture de compte | 8 |
Annulation d’une transaction par CB après l’achat de cryptomonnaie | 8 |
Gel de compte bancaire | 7 |
Avertissement avec menace de fermeture de compte | 7 |
Signature d’un formulaire de décharge | 5 |
Impossibilité d’effectuer un virement d’une plateforme vers la banque après une vente de cryptomonnaie | 4 |
Divers | 3 |
Classement général
Ce classement prend en compte l’ensemble des participations depuis le lancement du sondage en août 2018, soit un total de 2103 réponses. N’ont été retenues que les banques ayant recueilli un minimum de 25 avis.
Avis négatifs | Avis positifs | Nombre d’avis | Taux de satisfaction | |||
1 | N26 | 13 | 161 | 174 | 93% | |
2 | Boursorama | 93 | 272 | 365 | 75% | |
3 | Hello bank! | 11 | 29 | 40 | 73% | |
4 | ING Direct | 26 | 60 | 86 | 70% | |
5 | Fortuneo | 30 | 50 | 80 | 63% | |
6 | Société Générale | 52 | 82 | 134 | 61% | |
7 | Axa Banque | 11 | 17 | 28 | 61% | |
8 | Orange Bank | 17 | 21 | 38 | 55% | |
9 | HSBC | 12 | 14 | 26 | 54% | |
10 | LCL | 48 | 54 | 102 | 53% | |
11 | Revolut | 79 | 84 | 163 | 52% | |
12 | Caisse d’épargne | 101 | 99 | 200 | 50% | |
13 | BNP Paribas | 77 | 64 | 141 | 45% | |
14 | Banque populaire | 76 | 38 | 114 | 33% | |
15 | Crédit Agricole | 261 | 104 | 365 | 28% | |
16 | La Banque postale | 233 | 88 | 321 | 27% | |
17 | Crédit Mutuel | 203 | 62 | 265 | 23% | |
18 | CIC | 98 | 18 | 116 | 16% |
Fermetures de compte signalées depuis 2018
Fermetures de compte | Utilisateurs ayant participé au sondage | Pourcentage | |
Banque populaire | 0 | 114 | 0% |
Caisse d’épargne | 3 | 200 | 1,5% |
Boursorama | 8 | 365 | 2,1% |
La Banque postale | 8 | 321 | 2,4% |
Fortuneo | 2 | 80 | 2,5% |
Orange Bank | 1 | 38 | 2,6% |
LCL | 3 | 102 | 2,9% |
Revolut | 5 | 163 | 3% |
Crédit Mutuel | 8 | 265 | 3% |
Axa Banque | 1 | 28 | 3,5% |
BNP Paribas | 5 | 141 | 3,5% |
Crédit Agricole | 13 | 365 | 3,5% |
CIC | 5 | 116 | 4,3% |
N26 | 8 | 174 | 4,5% |
Hello bank! | 2 | 40 | 5% |
Société Générale | 7 | 134 | 5,2% |
ING Direct | 5 | 86 | 5,8% |
HSBC | 4 | 26 | 15,3% |
Participer au prochain classement