Mise à jour du 9 janvier 2023 : Le classement le plus récent est disponible ici.
Voilà la dernière mise à jour de notre classement des banques. Ce tableau a été conçu à partir des résultats d’un sondage permanent s’adressant à toutes les personnes ayant utilisé au moins une fois leur compte bancaire pour transférer des fonds afin d’acheter ou de vendre des bitcoins ou d’autres crypto-monnaies.
Le résultat est exprimé sous la forme d’un « taux de satisfaction » (nombre d’expériences positives sur le total de mentions).
Nombre de participations : 558
Classement au 12 août 2020
| Etablissement | Satisfaction | Mentions | ||
| 1 | N26 | 84 % | 37 | ![]() |
| 2 | Axa Banque | 83 % | 12 | ![]() |
| 3 | Hello bank! | 82 % | 17 | ![]() |
| 4 | ING Direct | 80 % | 35 | ![]() |
| 5 | La Banque Postale | 67 % | 55 | ![]() |
| 6 | Fortuneo | 67 % | 18 | ![]() |
| 7 | LCL – Le Crédit lyonnais | 65 % | 37 | ![]() |
| 8 | Boursorama | 61 % | 102 | ![]() |
| 9 | Caisse d’Epargne | 59 % | 46 | ![]() |
| 10 | Société Générale | 54 % | 50 | ![]() |
| 11 | Banque Populaire | 50 % | 26 | ![]() |
| 12 | BNP Paribas | 44 % | 45 | ![]() |
| 13 | Crédit Mutuel | 41 % | 69 | ![]() |
| 14 | Revolut | 40 % | 47 | ![]() |
| 15 | Crédit Agricole | 37 % | 101 | ![]() |
| 16 | CIC | 29 % | 24 | ![]() |






