Mise à jour du 9 janvier 2023 : Le classement le plus récent est disponible ici.
Voilà la dernière mise à jour de notre classement des banques. Ce tableau a été conçu à partir des résultats d’un sondage permanent s’adressant à toutes les personnes ayant utilisé au moins une fois leur compte bancaire pour transférer des fonds afin d’acheter ou de vendre des bitcoins ou d’autres crypto-monnaies.
Le résultat est exprimé sous la forme d’un « taux de satisfaction » (pourcentage d’expériences positives).
Classement au 25 janvier 2020 :
Etablissement | Satisfaction | Mentions | ||
1 | N26 | 84,00% | 30 | |
2 | ING Direct | 77,00% | 31 | |
3 | Hello bank! | 69,00% | 15 | |
4 | La Banque postale | 64,00% | 53 | |
5 | LCL – Le Crédit lyonnais | 64,00% | 33 | |
6 | Boursorama | 55,00% | 92 | |
7 | Caisse d’épargne | 55,00% | 43 | |
8 | Crédit Agricole | 53,00% | 63 | |
9 | Banque populaire | 51,00% | 24 | |
10 | CIC | 45,00% | 16 | |
11 | Revolut | 43,00% | 23 | |
12 | Société Générale | 37,00% | 47 | |
13 | BNP Paribas | 37,00% | 38 | |
14 | Crédit Mutuel | 36,00% | 61 |
Nombre de participations au 25 janvier 2020 : 491
Afin de mettre en relief les évolutions nous avons pondéré les résultats obtenus pour donner plus de poids aux participations les plus récentes :
– 2018 : 16,6%
– 2019 : 33,3%
– 2020 : 50%