Rapporté au nombre d’habitants, c’est à Montpellier et à Rennes qu’on trouverait la plus grande proportion de lecteurs de bitcoin.fr.
Source : Statistiques d’audience de bitcoin.fr fournies par Google Analytics.
[1] Pour information : population de agglomération
[2] nouveaux visiteurs sur 4 ans (juin 2011/juin 2015)
[3] nouveaux visiteurs pour 1000 habitants

[4] nombre de sessions sur 4 ans (juin 2011/juin 2015)
[5] nombre de sessions pour 1000 habitants sur 4 ans (juin 2011/juin 2015)
| Agglomération | Sessions [4] | [1] | Pour 1000 hab.[5] | |
| 1. | Montpellier | 28 267 | 561 326 | 50 |
| 2. | Rennes | 31 563 | 690 467 | 45 |
| 3. | Nancy | 16 301 | 434 565 | 37 |
| 4. | Toulouse | 44 854 | 1 270 760 | 35 |
| 5. | Dijon | 12 795 | 375 831 | 34 |
| 6. | Caen | 13 528 | 401 208 | 33 |
| 7. | Nantes | 28 422 | 884 275 | 32 |
| 8. | Strasbourg | 21 853 | 761 042 | 28 |
| 9. | Rouen | 17 132 | 655 013 | 26 |
| 10. | Grenoble | 17 470 | 675 122 | 25 |
| 11. | Tours | 12 354 | 483 744 | 25 |
| 12. | Paris | 281 517 | 12 341 418 | 22 |
| 13. | Lille | 25 663 | 1 159 547 | 22 |
| 14. | Bordeaux | 23 794 | 1 158 431 | 20 |
| 15. | Lyon | 45 141 | 2 214 068 | 20 |
| 16. | Nice | 15 758 | 1 003 947 | 15 |
| 17. | Marseille | 20 730 | 1 720 941 | 12 |


