Le bitcoin a atteint cette nuit les 100 000 €.
Nouveaux records :
Kraken : 100 000 € / 106 450 $
Gdax : 100 756 € / 106 554 $
Bitstamp : 100 120 € / 106 533 $
Binance : 100 627 € / 106 648 $
Paymium : 99 000 €
Le bitcoin a atteint cette nuit les 100 000 €.
Nouveaux records :
Kraken : 100 000 € / 106 450 $
Gdax : 100 756 € / 106 554 $
Bitstamp : 100 120 € / 106 533 $
Binance : 100 627 € / 106 648 $
Paymium : 99 000 €