Nous avons compilé ici les résultats des différents sondages que nous avons réalisés au fil des mois sur le compte Twitter de bitcoin.fr (dernière mise à jour 10/11/20) :
| Plateforme | Type | Avis positifs | Avis négatifs | Source |
| kraken.com | Bourse | 309 | 35 | |
| stackinSat.com | Courtier | 136 | 27 | |
| binance.com | Bourse | 88 | 25 | |
| bity.com | Courtier | 40 | 8 | |
| coinbase.com | Bourse | 57 | 26 | |
| bitstamp.net | Bourse | 39 | 12 | |
| deskoin.com | Courtier | 35 | 15 | |
| paymium.com | Bourse | 37 | 21 | |
| coinhouse.com | Courtier / Comptoir | 45 | 30 | |
| hodlhodl.com | DEX + Lightning | 26 | 12 | |
| bisq.network | DEX | 23 | 12 | |
| bitcoin.de | Gré à Gré | 22 | 12 | |
| zebitex.com | Bourse | 12 | 6 | |
| bitfinex.com | Bourse + Lightning | 24 | 20 | |
| localbitcoins.com | Gré à gré | 10 | 15 | |
| keplerk.com | Courtier – Bureaux de tabac | 13 | 20 | |
| luno.com | Courtier | 7 | 19 |
Voir également notre liste des plateformes d’échange