Mise à jour du 9 janvier 2023 : Le classement le plus récent est disponible ici.
Voilà la dernière mise à jour de notre classement des banques. Ce tableau a été conçu à partir des résultats d’un sondage permanent s’adressant à toutes les personnes ayant utilisé au moins une fois leur compte bancaire pour transférer des fonds afin d’acheter ou de vendre des bitcoins ou d’autres crypto-monnaies.
Le résultat est exprimé sous la forme d’un « taux de satisfaction » (pourcentage d’expériences positives).
Classement au 15 mars 2020 :
Etablissement | Satisfaction | Mentions | ||
1 | N26 | 88 % | 31 | |
2 | Axa Banque | 80 % | 11 | |
3 | ING Direct | 78 % | 33 | |
4 | Hello bank! | 72 % | 15 | |
5 | LCL – Le Crédit lyonnais | 70 % | 35 | |
6 | La Banque postale | 67 % | 54 | |
7 | Fortuneo | 65 % | 14 | |
8 | Caisse d’épargne | 56 % | 44 | |
9 | Banque populaire | 51 % | 23 | |
10 | Boursorama | 51 % | 99 | |
11 | Société Générale | 44 % | 47 | |
12 | Crédit Agricole | 43 % | 69 | |
13 | Revolut | 43 % | 35 | |
14 | Crédit Mutuel | 35 % | 64 | |
15 | BNP Paribas | 32 % | 40 | |
16 | CIC | 32 % | 18 |
Nombre de participations au 15 mars 2020 : 521
Afin de mettre en relief les évolutions nous avons pondéré les résultats obtenus pour donner plus de poids aux participations les plus récentes :
– 2018 : 16,6%
– 2019 : 33,3%
– 2020 : 50%