On estime que la prochaine division se déroulera autour de mars 2028. La prime perçue par les mineurs sera alors de 1,5625 bitcoins.
De nouveaux bitcoins sont émis par le réseau toutes les 10 minutes et sont attribués aux mineurs en échange du travail qu’ils fournissent pour sécuriser le système. Cette émission est divisée par deux tous les 210 000 blocs de transactions, soit tous les quatre ans environ : 50 bitcoins ont été générés toutes les 10 minutes environ pendant les quatre premières années (soit 10,5 millions de bitcoins de 2009 à 2012), puis cette valeur est passée à 25 BTC le 28 novembre 2012 (soit 5,25 millions de bitcoins de 2012 à 2016), à 12,5 BTC le 9 juillet 2016 (soit 2,625 millions de bitcoins de 2016 à 2020), à 6,25 BTC le 11 mai 2020 (soit 1,3125 millions de bitcoins de 2020 à 2024) et à 3,125 BTC le 20 avril 2024.
Toutes les dates de halving
Halving | Année | Hauteur de bloc | Prime par bloc | Date |
---|---|---|---|---|
2009 | 0 (Bloc Genesis) | 50.00000000 BTC | 3 janvier 2009 18:15 UTC | |
1 | 2012 | 210,000 | 25.00000000 BTC | 28 novembre 2012 15:24 UTC |
2 | 2016 | 420,000 | 12.50000000 BTC | 9 juillet 2016 16:46 UTC |
3 | 2020 | 630,000 | 6.25000000 BTC | 11 mai 2020 19:23 UTC |
4 | 2024 | 840,000 | 3.12500000 BTC | 20 avril 2024 00:09 UTC |
5 | 2028 (estimation) | 1,050,000 | 1.56250000 BTC | Estimation : Mars 2028 |
6 | 2032 (estimation) | 1,260,000 | 0.78125000 BTC | |
7 | 2036 (estimation) | 1,470,000 | 0.39062500 BTC | |
8 | 2040 (estimation) | 1,680,000 | 0.19531250 BTC | |
9 | 2044 (estimation) | 1,890,000 | 0.09765625 BTC | |
10 | 2048 (estimation) | 2,100,000 | 0.04882813 BTC | |
11 | 2052 (estimation) | 2,310,000 | 0.02441406 BTC | |
12 | 2056 (estimation) | 2,520,000 | 0.01220703 BTC | |
13 | 2060 (estimation) | 2,730,000 | 0.00610352 BTC | |
14 | 2064 (estimation) | 2,940,000 | 0.00305176 BTC | |
15 | 2068 (estimation) | 3,150,000 | 0.00152588 BTC | |
16 | 2072 (estimation) | 3,360,000 | 0.00076294 BTC | |
17 | 2076 (estimation) | 3,570,000 | 0.00038147 BTC | |
18 | 2080 (estimation) | 3,780,000 | 0.00019073 BTC | |
19 | 2084 (estimation) | 3,990,000 | 0.00009537 BTC | |
20 | 2088 (estimation) | 4,200,000 | 0.00004768 BTC | |
21 | 2092 (estimation) | 4,410,000 | 0.00002384 BTC | |
22 | 2096 (estimation) | 4,620,000 | 0.00001192 BTC | |
23 | 2100 (estimation) | 4,830,000 | 0.00000596 BTC | |
24 | 2104 (estimation) | 5,040,000 | 0.00000298 BTC | |
25 | 2108 (estimation) | 5,250,000 | 0.00000149 BTC | |
26 | 2112 (estimation) | 5,460,000 | 0.00000075 BTC | |
27 | 2116 (estimation) | 5,670,000 | 0.00000037 BTC | |
28 | 2120 (estimation) | 5,880,000 | 0.00000019 BTC | |
29 | 2124 (estimation) | 6,090,000 | 0.00000009 BTC | |
30 | 2128 (estimation) | 6,300,000 | 0.00000005 BTC | |
31 | 2132 (estimation) | 6,510,000 | 0.00000002 BTC | |
32 | 2136 | 6,720,000 | 0.00000001 BTC | |
33 | 2140 | 6,930,000 | 0.00000000 BTC |
Quelle conséquence sur le cours ?
« Comme n’importe quel bien librement échangé, le prix du Bitcoin dépend uniquement de l’offre et de la demande. Le taux de création de nouveaux bitcoins étant défini algorithmiquement et connu de tous, seule la demande reste imprévisible. Le bitcoin étant une monnaie très jeune avec beaucoup de potentiel, une hausse du cours est probable à long terme. De combien ? Quand ? C’est totalement imprévisible. Une chose est certaine cependant : au moment du halving, la diminution de l’inflation aura déjà été intégrée par les marchés, car anticipée. N’espérez donc pas d’importantes variations de prix le jour même.
Le premier halving eut lieu le 28 novembre 2012. Ce jour là le prix a augmenté de +1.7%, une variation négligeable. Cependant durant les mois précédents et suivants, le prix a continuellement augmenté, pour aboutir au fameux pic de début 2013 qui a vu le prix passer de 13$ à 260$ en 4 mois. » [Source : thehalvening.com]
Un an après le premier halving (le 28 novembre 2012), le cours avait dépassé les 1000$ puis le bitcoin a entamé une longue traversée du désert avec un marché baissier de presque deux ans.
Six mois après second halving (le 9 juillet 2016), le prix atteint les 19 350 $ (le 16 décembre 2016). Le marché évolue ensuite à la baisse pendant un an.
Onze mois après le troisième halving du 11 mai 2020, le bitcoin a battu un nouveau record avec un pic autour de 54 180 € / 64 829 $ le 14 avril 2021.
Le quatrième halving a lieu le 20 avril 2024, soit un quarantaine de jours après un nouveau record du cours du bitcoin, le 5 mars 2024.